<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog | DSC Finance</title>
	<atom:link href="https://dsc-finance.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dsc-finance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 13:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dsc-finance.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-DSC-Finance-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Blog | DSC Finance</title>
	<link>https://dsc-finance.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à mai 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/llevees-fonds-healthtech-france-2026-croissance-financements-medtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=530</guid>

					<description><![CDATA[📊 En mai 2026, les levées privées healthtech françaises totalisent 114,7 M€ hors marché public (bourse) et hors subventions. Cette performance et notamment tirée par la medtech. 🧬 Ce total repose sur 5 opérations : ✅SÊMEIA, télésurveillance, phase de croissance, 21 M€ ; ✅SonoMind, ultrasons pour la dépression résistante, série A, 20 M€ ; ✅Lucis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HealthTech française : quand le crowdfunding peut compléter les tours de financement.</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/crowdfunding-healthtech-france-tendances-financement-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[Le crowdfunding reste actif, mais le marché a changél. En France, la collecte 2024 recule à 1,7 Md€ après une deuxième année de baisse, selon France Fintech. Ainsi l’immobilier recule fortement, tandis que le don progresse et que l’innovation reste un segment suivi de près. Au niveau européen, l’ESMA place la France parmi les principaux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private Equity vs Venture Capital : comprendre les différences pour une startup Healthtech</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/private-equity-vs-venture-capital-startup-healthtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[Private Equity vs Venture Capital : quelle différence pour une startup Healthtech ? Private Equity et Venture Capital sont souvent utilisés comme des synonymes, alors que le second est en réalité une catégorie du premier. 📘 Le Private Equity, ou capital-investissement, correspond à une prise de participation dans des sociétés non cotées pour financer leur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à avril 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/healthtech-france-levees-privees-2026-avril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[Rebond en private equity en avril après un « petit » mois de mars. 📊 Les levées privées d’avril 2026, hors bourse et hors subventions pour les startups healthtech françaises, totalisent 21,1 M€ contre 18,1 M€ en avril 2025. En 2026, les opérations identifiées sont ! ✅SquareMind, robotique dermatologique, levée de 18 M$ soit environ 15,4 M€ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à mars 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/levees-healthtech-france-t1-2026-french-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[📊 En healthtech France, le mois de mars 2026 ressort à ce jour avec une seule opération vérifiée à 5 M€ de levées privées (hors bourse et hors subventions) : DiappyMed, medtech montpelliéraine spécialisée dans les outils numériques de personnalisation du traitement du diabète avec donc 5 M€ en amorçage. 🧬 En mars 2025, le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment gérer la trésorerie après une levée de fonds en healthtech</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/gestion-tresorerie-post-levee-startups-healthtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Structuration financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[🚀 Après une levée de fonds, une HealthTech peut devoir gérer un excédent temporaire de cash, souvent versé par tranches. La trésorerie devient alors un outil de pilotage : sécuriser le capital, préserver la liquidité et préparer des scénarios de crise sur 12–24 mois. 🧭 Un cadrage opérationnel distingue trois poches : une trésorerie strictement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aides BPI France 205 &#8211; Le mix change</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/bpifrance-2025-financement-startups-healthtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Non dilutif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=441</guid>

					<description><![CDATA[Bpifrance 2025 : le mix change. Qu’est-ce que cela signifie pour la healthtech ? En 2025, Bpifrance indique un financement total de l’innovation de 3,4 Md€, soit -34 % vs 2024. Dans le même temps, les AAP nationaux s’établissent à 270 M€, en baisse de près de 50 %, ce qui confirme une sélectivité accrue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à février 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/levees-healthtech-france-fevrier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[📈 Février 2026 confirme, en ce début d’année, une hausse des levées HealthTech qui surperforment la tendance générale de la Tech. 💶 En se basant sur les annonces publiques, le montant total des levées en secteur privé serait environ de 103 m€ sur février 2026 : DentalMonitoring — Solutions numériques pour l&#8217;orthodontie / santé dentaire. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à janvier 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/healthtech-france-janvier-2026-levees-fonds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 19:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[📊Healthtech en janvier 2026 : un démarrage d’année au même niveau que 2024–2025. Healthtech France (hors bourse, hors subvention) : 85,95 m€ de capitaux privés identifiés, consolidés à partir d’annonces publiques vérifiables et limitées aux opérations equity ou assimilées sur janvier 2026. ✅FineHeart — série C (1er closing) : 35 m€ levés en capitaux privés (fineheart), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity de décembre 2025</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/healthtech-france-decembre-2025-levees-fonds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 19:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[« Petit » mois de décembre 2025 en France pour la Healthtech (hors bourse) avec 41,2 M€ via six opérations identifiées vs 87,5 M€ en décembre 2024. 📊 Biotech: Axoltis Pharma boucle une Série A de 18 M€ (02/12) pour NX210c en phase 2; Sim&#38;Cure annonce 10 M€ pour accélérer son déploiement international (01/12)🧬 E-santé/medtech: Lucis lève 7,2 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
