<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSC Finance</title>
	<atom:link href="https://dsc-finance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dsc-finance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 19:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dsc-finance.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-DSC-Finance-logo-32x32.jpg</url>
	<title>DSC Finance</title>
	<link>https://dsc-finance.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autonomie décisionnelle des dirigeants : où s’arrête le conseil ?</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/conseil-administration-startup-healthtech-responsabilites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[Un conseil d’administration très présent n’est pas, en soi, un signe de dérive. La difficulté commence quand sa présence ne permet plus de distinguer ce qui relève de la discussion, ce qui relève de la validation et ce qui relève encore de la conduite de la décision. Dans une startup Healthtech, cette frontière compte vite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à juin 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/levees-fonds-healthtech-france-juin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[📊 Les levées privées healthtech françaises de juin 2026 ressortent à 176 M€ hors marché public (bourse) et hors subventions. ✅ Bionyra Pharma, biotech immuno-inflammatoire, série A exceptionnelle de 140 M€. ✅ Uncovr, medtech d’IA chirurgicale, seed, 6 M€. ✅ TISSIUM, medtech de reconstruction tissulaire, série D2, 30 M€ de private equity. Je n’intègre pas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vrai risque n’est pas l’incertitude. C’est de lui donner le ton du certain.</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/lcommunication-financiere-incertitude-investisseurs-healthtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[Le point de vigilance n’est pas l’existence d’arbitrages internes encore mouvants. Il apparaît quand une information en cours de discussion prend, dans le discours financier, la place d’un élément déjà arrêté. Face à des investisseurs, cette confusion brouille la lecture des chiffres. Une communication financière structurée commence donc par une distinction simple : une donnée stabilisée, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après la levée, quelles décisions restent aux dirigeants ?</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/gouvernance-post-levee-startup-healthtech-investisseurs-decisions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 15:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[Après une levée structurante, une startup healthtech ne fonctionne plus sur le même régime de gouvernance. Certaines décisions restent dans le champ des dirigeants, parce qu’elles relèvent de l’exécution de la stratégie déjà validée. D’autres passent dans un circuit plus large, avec accord préalable, passage en instance collégiale ou arbitrage des actionnaires. Majorité au capital [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à mai 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/llevees-fonds-healthtech-france-2026-croissance-financements-medtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=530</guid>

					<description><![CDATA[📊 En mai 2026, les levées privées healthtech françaises totalisent 114,7 M€ hors marché public (bourse) et hors subventions. Cette performance et notamment tirée par la medtech. 🧬 Ce total repose sur 5 opérations : ✅SÊMEIA, télésurveillance, phase de croissance, 21 M€ ; ✅SonoMind, ultrasons pour la dépression résistante, série A, 20 M€ ; ✅Lucis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HealthTech française : quand le crowdfunding peut compléter les tours de financement.</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/crowdfunding-healthtech-france-tendances-financement-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[Le crowdfunding reste actif, mais le marché a changél. En France, la collecte 2024 recule à 1,7 Md€ après une deuxième année de baisse, selon France Fintech. Ainsi l’immobilier recule fortement, tandis que le don progresse et que l’innovation reste un segment suivi de près. Au niveau européen, l’ESMA place la France parmi les principaux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private Equity vs Venture Capital : comprendre les différences pour une startup Healthtech</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/private-equity-vs-venture-capital-startup-healthtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 05:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[Private Equity vs Venture Capital : quelle différence pour une startup Healthtech ? Private Equity et Venture Capital sont souvent utilisés comme des synonymes, alors que le second est en réalité une catégorie du premier. 📘 Le Private Equity, ou capital-investissement, correspond à une prise de participation dans des sociétés non cotées pour financer leur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à avril 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/healthtech-france-levees-privees-2026-avril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[Rebond en private equity en avril après un « petit » mois de mars. 📊 Les levées privées d’avril 2026, hors bourse et hors subventions pour les startups healthtech françaises, totalisent 21,1 M€ contre 18,1 M€ en avril 2025. En 2026, les opérations identifiées sont ! ✅SquareMind, robotique dermatologique, levée de 18 M$ soit environ 15,4 M€ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Healthtech française : Les levées en private equity à mars 2026</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/levees-healthtech-france-t1-2026-french-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 17:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Levées de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[📊 En healthtech France, le mois de mars 2026 ressort à ce jour avec une seule opération vérifiée à 5 M€ de levées privées (hors bourse et hors subventions) : DiappyMed, medtech montpelliéraine spécialisée dans les outils numériques de personnalisation du traitement du diabète avec donc 5 M€ en amorçage. 🧬 En mars 2025, le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment gérer la trésorerie après une levée de fonds en healthtech</title>
		<link>https://dsc-finance.com/blog/gestion-tresorerie-post-levee-startups-healthtech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David69]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 19:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Structuration financière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dsc-finance.com/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[🚀 Après une levée de fonds, une HealthTech peut devoir gérer un excédent temporaire de cash, souvent versé par tranches. La trésorerie devient alors un outil de pilotage : sécuriser le capital, préserver la liquidité et préparer des scénarios de crise sur 12–24 mois. 🧭 Un cadrage opérationnel distingue trois poches : une trésorerie strictement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
